2025-08-27
สกรูชิปบอร์ดสแตนเลส: A2 (304) สำหรับในอาคาร; A4 (316) สำหรับน้ำเค็ม/บริเวณที่มีการกัดกร่อนสูงรันยีเสนอตัวเลือกมากกว่า 120 รายการในห้าหมวดหมู่หลัก ด้านล่างนี้ เราจะแยกหมวดหมู่เหล่านี้โดยใช้ข้อกำหนดทางเทคนิค ตารางเพื่อทำให้กระบวนการคัดเลือกของคุณง่ายขึ้น
| ประเภทไดรฟ์ | คำอธิบาย | ดีที่สุดสำหรับ |
| โปซี่ (PZ) | ช่องรูปกากบาทพร้อมซี่โครง 45°; ลดการแคมเอาท์ | สายการประกอบแรงบิดสูง |
| ฟิลลิปส์ (PH) | ช่องขวางมาตรฐาน คุ้มค่า | เฟอร์นิเจอร์งานเบาและโปรเจ็กต์ DIY |
| ทอร์กซ์ (TX) | เครื่องจักรอัตโนมัติและข้อต่อรับน้ำหนักมาก | เครื่องจักรอัตโนมัติและข้อต่อรับน้ำหนักมาก |
| สี่เหลี่ยมจัตุรัส (ตร.ม.) | ช่องพักผ่อนสไตล์โรเบิร์ตสัน การเลื่อนหลุดน้อยที่สุด | การติดตั้งอย่างรวดเร็วในการก่อสร้าง |
| ประเภทหัว | ประวัติโดยย่อ | การใช้งาน |
| หัวแบนคู่ | จมทั้งสองด้าน | ข้อต่อแบบซ่อนในตู้/อุปกรณ์ติดตั้ง |
| หัวแพน | โดมทรงกลมมีฐานแบน | อุปกรณ์ติดตั้งบนพื้นผิวและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
| หัวเวเฟอร์ | จานหน้ากว้างพร้อมลูกปืนกว้าง | วัสดุมุงหลังคา วัสดุหุ้ม และวัสดุบาง |
สกรูชิปบอร์ดเกรดวัสดุ:
เสนอตัวเลือกมากกว่า 120 รายการในห้าหมวดหมู่หลัก ด้านล่างนี้ เราจะแยกหมวดหมู่เหล่านี้โดยใช้ข้อกำหนดทางเทคนิค ตารางเพื่อทำให้กระบวนการคัดเลือกของคุณง่ายขึ้น
สแตนเลส: A2 (304) สำหรับในอาคาร; A4 (316) สำหรับน้ำเค็ม/บริเวณที่มีการกัดกร่อนสูง
สกรูชิปบอร์ดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ:
ความต้านแรงดึง: 500–700 MPa (เหล็กกล้าคาร์บอน); 700–1,000 mpa (สเตนเลส)
การทดสอบสเปรย์เกลือ: 500–1,000 ชั่วโมง